Size Guide

TOPS+DRESSES

Size Bust Waist Hips US UK EU AUS
IN CM IN CM IN CM US UK EU AUS
XS 32-33 81-84 24-25 61-64 35-36 89-91 0/1 2/4 32/34 4/6
S 34-35 86-89 26-27 66-69 37-38 94-97 3/5 6/8 36/38 8
M 36-37 91-94 28-29 71-74 39-40 99-102 7/9 10/12 40 10/12
L 38.5-40 98-102 30.5-32 77-81 41.5-43 105-109 11/13 14 42 14/16
XL 41 1/2 105 33 1/2 85 44 1/2 113 15 16 44 18
1X 44-45.5 112-116 37-38.5 94-98 47-48.5 119-123 14/16 18 44/46 18/20
2X 47-49 119-124 40-42 102-107 50-52 127-132 18/20 20/22 48/50 22/24
3X 51-53 129-135 44-46 112-117 54-56 137-142 22/24 24/26 52/54 26/28

JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS

Size Waist Hips US UK EU
IN CM IN CM US UK EU
XS 24-25 61-64 35-36 89-91 0/1 2/4 32/34
S 26-27 66-69 37-38 94-97 3/5 6/8 36/38
M 28-29 71-74 39-40 99-102 7/9 10/12 40
L 30.5-32 77-81 41.5-43 105-109 11/13 14 42
XL 33 1/2 85 44 1/2 113 15 16 44

SWIMWEAR + LINGERIE

Size Bust Waist Hips Cup Size UK EU AUS
IN CM IN CM IN CM Cup Size UK EU AUS
XS 32-33 81-84 24-25 61-64 35-36 89-91 32A-32B 70B-70C 32A-32B 10A-10B
S 34-35 86-89 26-27 66-69 37-38 94-97 32C-34B 70D-75C 32C-34B 10C-12B
M 36-37 91-94 28-29 71-74 39-40 99-102 34C-36B 75D-80C 34C-36B 12C-14B
L 38.5-40 98-102 30.5-32 77-81 41.5-43 105-109 36C-38C 80D-85C 36C-38C 14C-16C
XL 41 1/2 105 33 1/2 85 44 1/2 113 38D-40D 85D-90C 38D-40D 16D-18C
1X 44-44.5 112-113 37-38.5 94-98 47-48.5 119-123 42C-42D 90D-95C 42C-42D 18D-20C
2X 47-49 119-124 40-42 102-107 50-52 127-132 44C-44D 95D-100C 44C-44D 20D-22C
3X 51-53 130-135 44-46 112-117 54-56 137-142 46C+ 100D+ 46C+ 22D+

SHOES+ BOOTS

US UK EU AUS
5 3.5 36 4
6 4.5 37 5
7 5.5 38 6
8 6.5 39 7
9 7.5 40 8
10 8.5 41 9